Kommunen tar in avgifterna som föräldrarna/eleverna betalar. Du som anordnare får checkbeloppen per elev av kommunen. Checkbeloppen är per elevplats per år och fördelas på 12 månader. En elevplats ska vara minst 27 lektioner per år och för klippkort ska det vara minst åtta lektioner i öppna klasser under en termin.
Checkbelopp och avgifter kulturskola (gäller från den 1 januari 2024) | Kronor per barn/elev per år | Avgift per elev och termin |
Ämneskurs musik (max 1-4 elever) | 10 118 | 1151 |
Musikgrupp ≤ 12 elever | 5759 | 554 |
Musikgrupp ≥ 13 elever | 3004 | 554 |
Övriga kulturkurser | 6060 | 941 |
Dans och teater | 6818 | 1176 |
Cirkus med golv- och luftakrobatik | 9739 | 1673 |
Klippkort för 8 lektioner | 1904 | 261 |
Musikalcheck – ska inkludera parallella kurser á 27 lektioner i ämneskurs sång (max 1-4 elever), dans och teater. Max 1 check/elev och termin. | 21 642 | 2352 |
Sidan uppdaterades: