Verksamhet |
Kronor per verksamhetspoäng |
Grundläggande vuxenutbildning | |
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning | 53,4 |
Orienteringskurser | 46,8 |
Kurser på distans | 40,4 |
Gymnasial vuxenutbildning | |
Allmänna gymnasiala kurser | 48,1 |
Kurser inom barn och fritid | 49,1 |
Kurser inom försäljning och service | 49,1 |
Kurser inom vård och omsorg | 49,1 |
Kurser inom hotell och turism | 49,1 |
Kurser inom restaurang och livsmedel | 65,5 |
Övriga yrkesinriktade kurser | 73,6 |
Matematik, fysik, kemi och biologi | 60,8 |
Naturkunskap | 54,7 |
Orienteringskurser | 45,9 |
Kurser på distans | 39,6 |
Svenska för invandrare, sfi |
Kronor per slutförd kurs |
Kurs 1A | 30 600 |
Kurs 1B | 30 600 |
Kurs 1C | 25 500 |
Kurs 1D | 25 500 |
Kurs 2B | 17 616 |
Kurs 2C | 13 817 |
Kurs 2D | 13 817 |
Kurs 3C | 13 817 |
Kurs 3D | 13 817 |
Kurs A distans | 15 409 |
Kurs B distans | 12 161 |
Kurs C distans | 9 540 |
Kurs D distans | 9 540 |
Sidan uppdaterades: