Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i Nacka24 senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.
Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
ÅRSKURS | VÅRDNADSHAVARENS SYSSELSÄTTNING | BELOPP |
Förskoleklass | Arbete/studier | 45 788 |
Förskoleklass | Föräldraledig/arbetslös 10 t/v | 36 630 |
Årskurs 1-3 | Arbete/studier | 41 269 |
Årskurs 1-3 | Föräldraledig/arbetslös 10 t/v | 32 604 |
ÅRSKURS | BELOPP |
|
Årskurs 4–6 | Öppen fritidsverksamhet skola, per elev inskriven i skolans årskurs 4-6 |
1 414 |
Årskurs 4–6 | Öppen fritidsverksamhet, pedagogisk omsorg. årskurs 4-6 |
17 448 |
Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
ÅRSKURS | VÅRDNADSHAVARENS SYSSELSÄTTNING | BELOPP |
Förskoleklass | Arbete/studier | 44 454 |
Förskoleklass | Föräldraledig/arbetslös 10 t/v | 35 563 |
Årskurs 1-3 | Arbete/studier | 40 067 |
Årskurs 1-3 | Föräldraledig/arbetslös 10 t/v | 31 654 |
ÅRSKURS | BELOPP |
|
Årskurs 4–6 | Öppen fritidsverksamhet skola, per elev inskriven i skolans årskurs 4-6 |
1 414 |
Årskurs 4–6 | Öppen fritidsverksamhet, pedagogisk omsorg. årskurs 4-6 |
17 448 |
Sidan uppdaterades: