I tabellen nedan kan du se vilka vinterunderhållsprogram som genomförs under veckan, med klockslag för start och när det är färdigt. Vi uppdaterar löpande under kontorstid måndag–fredag.
De program som startats under helgen uppdateras på måndagen. Om du upptäcker fel jämfört med beskrivningen av programmet anmäler du det hos oss.
Felanmälan gör du snabbt och enkelt via appen Felanmälan – Nacka kommun: iphone eller android.
Till felanmälan på vår webbsida.
Vid frågor: Se Kontaktcenters öppettider här.
Datum 2024 | Program | Beskrivning | Start | Färdigt |
2024-11-21 | P9 | Halkbekämpning av prio 2 vägar | 00:23 | 05:23 |
2024-11-21 | P6 | Plogning och halkbekämpning av lokalgator | 00:13 | 12:13 |
2024-11-21 | P1 | Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden | 01:11 | 03:11 |
2024-11-21 | P60 | Plogning och halkbekämpning av skolgårdar | 18:58 | 06:58 |
2024-11-21 | P6 | Plogning och halkbekämpning av lokalgator | 09:03 | 21:03 |
2024-11-21 | P2 | Plogning och halkbekämpning av Saltsjöbadsleden | 09:02 | 12:02 |
2024-11-21 | P7 | Plogning och halkbekämpning av prio 2 vägar och parkvägar | 08:46 | 20:46 |
2024-11-21 | P100 | Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk | 08:46 | 13:46 |
2024-11-21 | P91 | Plogning och halkbekämpning av prio 2 vägar | 08:46 | 13:46 |
2024-11-21 | P2 | Plogning och halkbekämpning av Saltsjöbadsleden | 08:45 | 11:45 |
2024-11-20 | P9 | Halkbekämpning av prio 2 vägar | 21:04 | 04:04 |
2024-11-20 | P100 | Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk | 21:03 | 04:03 |
2024-11-20 | P1 | Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden | 21:02 | 23:02 |
2024-11-20 | P61 | Halkbekämpning av skolgårdar | 21:01 | 09:01 |
2024-11-20 | P3 | Halkbekämpning av lokalgator och parkvägar | 21:00 | 09:00 |
2024-11-19 | P1 | Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden | 22:38 | 00:38 |
2024-11-19 | P9 | Halkbekämpning av prio 2 vägar | 22:37 | 03:37 |
Sidan uppdaterades: