Lagen om maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli för ett hushåll. Avgiftsnivåerna och det så kallade inkomsttaket beslutas av Skolverket.
Inkomsttaket för 2025 är 59 440 kronor per månad före skatt. Om hushållets totala inkomst före skatt per månad är
Avgifterna höjs 2025 enligt beslut av Skolverket. Du hittar avgifterna från och med januari 2025 i blocken nedan:
Avgifter förskola | Maxtaxa 2025, kr per månad (procent av inkomst) | ||||
Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 | ||
Förskola 1-2 år | |||||
1-25 tim/vecka | 1 605 kr (2,70%) | 1 070 kr (1,80%) | 535 kr (0,90%) | - | |
26-39 tim/vecka | 1 694 kr (2,85%) | 1 129 kr (1,90%) | 565 kr (0,95%) | - | |
40 tim och mer/vecka | 1 783 kr (3,00%) | 1 189 kr (2,00%) | 594 kr (1,00%) | - | |
Förskola 3-5 år | |||||
1-25 tim/vecka | 1 337 kr (2,25%) | 802 kr (1,35%) | 267 kr (0,45%) | - | |
26-39 tim/vecka | 1 427 kr (2,40%) | 862 kr (1,45%) | 297 kr (0,50%) | - | |
40 tim och mer/vecka | 1 516 kr (2,55%) | 921 kr (1,55%) | 327 kr (0,55%) | - |
Förklaring av beloppen:
Avgifter pedagogisk omsorg | Maxtaxa 2025, kr per månad (procent av inkomst |
Pedagogisk omsorg 1-5 år | Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 | |
1-25 tim/vecka | 1 605 kr (2,70%) | 1 070 kr (1,80%) | 535 kr (0,90%) | - | |
26-39 tim/vecka | 1 694 kr (2,85%) | 1 129 kr (1,90%) | 565 kr (0,95%) | - | |
40 tim och mer/vecka | 1 783 kr (3,00%) | 1 189 kr (2,00%) | 594 kr (1,00%) | - |
Avgifter fritidshem | Maxtaxa 2025, kr per månad (procent av inkomst) |
Fritidshem | Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 | |
Förskoleklass-årskurs 3 | 1 189 kr (2,00%) | 594 kr (1,00%) | 594 kr (1,00%) | - | |
Barn till föräldraledig/arbetslös förälder, 10 tim/v | 1 189 kr (2,00%) | 594 kr (1,00%) | 594 kr (1,00%) | - | |
Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet | Avgiften bestäms av anordnare |
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt, andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet.
Sidan uppdaterades: